Deelnemers
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Rating | Titel |
| 1 | Alexander | Baljakin | Arnhem | 1579 | GMI |
| 2 | Guntis | Valneris | Letland | 1558 | GMI |
| 3 | Alexander | Getmanski | Tula (Rusland) | 1557 | GMI |
| 4 | Kees | Thijssen | Amsterdam | 1546 | GMI |
| 5 | Martin | Dolfing | Groningen | 1522 | GMI, GMN |
| 6 | Mourodoullo | Amrillaew | Rusland | 1517 | GMI |
| 7 | Jean-Marc | Ndjofang | Kameroen | 1471 | GMI |
| 8 | Ben | Provoost | Amsterdam | 1468 | MN,MF |
| 9 | Aleksej | Domchev | Vilnius (Litouwen) | 1456 | GMI |
| 10 | Cheick Sadibou | Drame | Mali | 1456 | - |
| 11 | Jasper | Lemmen | Bemmel | 1442 | MN,MF |
| 12 | Geert | van Aalten | Huissen | 1439 | GMI,GMN |
| 13 | Cor | van Dusseldorp | Leiden | 1417 | MI,MN |
| 14 | Daouda | Diakite | Mali | 1396 | MI |
| 15 | Jos | Stokkel | Huissen | 1391 | GMI,GMN |
| 16 | Anton | Schotanus | Leek | 1332 | MN,MF |
| 17 | Fred | de Koning | Beek Ubbergen | 1329 | cMN,MF |
| 18 | Matrena | Nogovitsyna | Jakoetsk | 1323 | MIF |
| 19 | Alfons | Ottink | Utrecht | 1317 | - |
| 20 | Henk | Grotenhuis t.Harkel | ELST | 1298 | - |
| 21 | Anton | Kosior | Papendrecht | 1295 | cMN,MF |
| 22 | Nico | Knoops | Rotterdam | 1287 | cMN |
| 23 | Andrew | Tjon A Ong | Maarssen | 1283 | MF |
| 24 | Thijs | Gerritsen | Bemmel | 1274 | - |
| 25 | Ayyyna | Sobakina | Jakoetsk | 1258 | - |
| 26 | Aleksander | Safonov | Yakutsk(Russia) | 1258 | - |
| 27 | Nikolaj | Cherney | Kiev (Oekraine) | 1250 | - |
| 28 | Jan | Adema | Leeuwarden | 1247 | - |
| 29 | Arie | de Bruijn | Zegveld | 1245 | - |
| 30 | Nikolai | Kychkin | Jakoetsk | 1235 | - |
| 31 | Matthias | de Kruijf | Barneveld | 1228 | - |
| 32 | Cock | van Wijk | Kockengen | 1228 | - |
| 33 | Jan | van Loenen | Huissen | 1227 | - |
| 34 | Niek | Smeitink | Doetinchem | 1224 | - |
| 35 | Gert | Bosker | Assen | 1211 | - |
| 36 | Lossine | Savane | Den Burg | 1193 | - |
| 37 | Henk | Kleinrensink | Wageningen | 1191 | - |
| 38 | Kees | van Bakel | Goirle | 1190 | - |
| 39 | Bert | Woolschot | Doetinchem | 1186 | - |
| 40 | Joop | Roedolph | Dordrecht | 1171 | - |
| 41 | Patrick | Martin | VALENCE | 1160 | - |
| 42 | Fred | Roedolph | Dordrecht | 1157 | - |
| 43 | Derk | Kleinrensink | Wageningen | 1156 | - |
| 44 | Ruud | van Drunen | Rotterdam | 1138 | - |
| 45 | Dirk | Joosten | Gendt | 1122 | - |
| 46 | Soender | Kalpoe | Uden | 1115 | - |
| 47 | Cor | Langeveld | Wageningen | 1112 | - |
| 48 | Johan | Strous | Harmelen | 1103 | - |
| 49 | Wanlong | Gao | China | 1100 | - |
| 50 | Ab | Steenbergen | Raalte | 1092 | - |
| 51 | Jules | Martens | Asten | 1085 | - |
| 52 | Harry | van der Vossen | Haarlem | 1079 | - |
| 53 | Qianrang | Zeng | China | 1079 | - |
| 54 | Frans | Teijn | Rotterdam | 1073 | - |
| 55 | Cor | van Setten | Scherpenzeel | 1070 | - |
| 56 | Ton | Berends | Arnhem | 1069 | - |
| 57 | Remco | Vredenberg | Huissen | 1065 | - |
| 58 | Leeroy | Langerak | Culemborg | 1063 | - |
| 59 | Joppe | Lemmen | Nijmegen | 1059 | |
| 60 | Hans | Robben | Ede | 1039 | - |
| 61 | Erik | Maijenburg | Woerden | 1036 | - |
| 62 | Jan | Terpstra | Leeuwarden | 1027 | - |
| 63 | Jan | Terpstra | Leeuwarden | 1027 | - |
| 64 | Wim | Koopman | Hijken | 1019 | - |
| 65 | Vincent | Lievense | Berg en Dal | 1010 | - |
| 66 | Wim | van Mourik | Nijmegen | 1001 | - |
| 67 | Hanqing | Zhao | China | 1000 | - |
| 68 | Sixuan | Shi | China | 1000 | - |
| 69 | Zhenyu | Li | China | 1000 | - |
| 70 | Marie Christine | Chappel | Saint peray | 983 | - |
| 71 | Pepijn | van den Brink | Huissen | 977 | - |
| 72 | Hans | van Dijk | Veenwouden | 962 | - |
| 73 | Peter | Litjens | Leuth | 947 | - |
| 74 | Jan | Preuter | Deventer | 947 | - |
| 75 | Ratan | Ganeshie | Rotterdam | 944 | - |
| 76 | Job | Arts | Dordrecht | 909 | - |
| 77 | Gerard | Boogaars | Huissen | 909 | - |
| 78 | Kai | Zhang | China | 900 | - |
| 79 | Lei | Janssen | Panningen | 898 | - |
| 80 | Michel | Hendriksen | Ede | 888 | - |
| 81 | Dirk | Alderliesten | Papendrecht | 866 | - |
| 82 | Jo | Geuke | Assendelft | 842 | - |
| 83 | Christiaan | Groote | Zuidwolde de Wolden | 821 | - |
| 84 | Pim | Arts | Dordrecht | 820 | - |
| 85 | Martin | van der Velde | Nijmegen | 794 | - |
| 86 | Mara | Langeveld | Wageningen | 779 | - |
| 87 | Ton | Holla | Nijmegen | 763 | - |
| 88 | Harald | Frieling | Doetinchem | 755 | - |
| 89 | Ton | Weenink | Steenwijk | 747 | - |
| 90 | Niek | van Zoelen | Druten | 705 | - |
| 91 | Richard | Kempen | Huissen | 703 | - |
| 92 | Keqing | Han | China | 700 | - |
| 93 | Wenxi | Fang | China | 700 | - |
| 94 | Marijn | van Drunen | Rotterdam | 649 | - |
| 95 | Rayn | Hijkoop | Lent | 500 | - |
| 96 | Jan | Drijver | Ermelo | 480 | - |
| 97 | test | Test | Test | 0 | - |
- Voor spelers zonder KNDB- rating, maar met FMJD- rating is de rating bepaald door de FMJD-rating - 848 te nemen.
- Voor mensen die ook geen FMJD- rating hebben is of wordt de rating door de organisatie afgeschat (dit in verband met enkele ratinggebonden klassementen).